
Каркасные дома одноэтажные с двухскатной кровлей - страница 2
разделитель
-
Каркасный дом ОптимаПлощадь 90 м2Размер 8.6х10.8У конкурентов 5 568 942 ₽4 842 558 ₽5 326 814 ₽5 811 070 ₽221 -
Каркасный дом ЭхидоПлощадь 132 м2Размер 14х14У конкурентов 7 457 539 ₽6 484 817 ₽7 133 298 ₽7 781 780 ₽321 -
Каркасный дом ДофинПлощадь 130 м2Размер 10х13У конкурентов 7 344 546 ₽6 386 562 ₽7 025 218 ₽7 663 874 ₽321 -
Каркасный дом ДугласПлощадь 106 м2Размер 8.5х12У конкурентов 5 988 630 ₽5 207 504 ₽5 728 255 ₽6 249 005 ₽311 -
ЭКО
Каркасный дом АльвикПлощадь 99 м2Размер 9.5х12У конкурентов 6 125 836 ₽5 326 814 ₽5 859 495 ₽6 392 177 ₽311 -
ЭКО
Каркасный дом ПортуПлощадь 133 м2Размер 9х13.7У конкурентов 7 514 036 ₽6 533 944 ₽7 187 339 ₽7 840 733 ₽321 -
Рассрочка
Каркасный дом Barn 126Площадь 126 м2Размер 9х14У конкурентов 7 474 488 ₽6 499 555 ₽7 149 511 ₽7 799 466 ₽321 -
Каркасный дом СиенаПлощадь 144 м2Размер 9х16У конкурентов 8 135 497 ₽7 074 346 ₽7 781 780 ₽8 489 215 ₽421 -
Каркасный дом НокияПлощадь 150 м2Размер 10х15У конкурентов 8 070 930 ₽7 018 200 ₽7 720 020 ₽8 421 840 ₽521
-
Каркасный дом АнакоПлощадь 116 м2Размер 11.5х12У конкурентов 6 553 595 ₽5 698 778 ₽6 268 656 ₽6 838 534 ₽311 -
Каркасный дом ЛюблинПлощадь 127 м2Размер 10х13У конкурентов 7 175 057 ₽6 239 180 ₽6 863 098 ₽7 487 016 ₽311 -
Рассрочка
Каркасный дом Barn 108Площадь 108 м2Размер 9х12У конкурентов 6 406 704 ₽5 571 047 ₽6 128 152 ₽6 685 257 ₽211 -
Рассрочка
Каркасный дом Barn 72Площадь 72 м2Размер 8х9У конкурентов 4 677 911 ₽4 067 749 ₽4 474 524 ₽4 881 298 ₽211 -
Рассрочка
Каркасный дом Fin 126Площадь 126 м2Размер 9х14У конкурентов 7 118 560 ₽6 190 052 ₽6 809 058 ₽7 428 063 ₽321 -
Каркасный дом НорвичПлощадь 126 м2Размер 9х15У конкурентов 7 118 560 ₽6 190 052 ₽6 809 058 ₽7 428 063 ₽321 -
Каркасный дом ВисмарПлощадь 104 м2Размер 8х13У конкурентов 5 875 637 ₽5 109 250 ₽5 620 175 ₽6 131 100 ₽321 -
Каркасный дом НиорПлощадь 94 м2Размер 9х10.5У конкурентов 6 107 273 ₽5 310 672 ₽5 841 739 ₽6 372 806 ₽221 -
Каркасный дом ВертПлощадь 140 м2Размер 13.25х14.5У конкурентов 7 909 511 ₽6 877 836 ₽7 565 620 ₽8 253 403 ₽221
Индивидуальное проектирование
-
Рассрочка
Каркасный дом Barn 81Площадь 81 м2Размер 9х9У конкурентов 5 262 650 ₽4 576 217 ₽5 033 839 ₽5 491 461 ₽211 -
ЭКО
Каркасный дом ОрталПлощадь 111 м2Размер 8.2х13.5У конкурентов 6 271 113 ₽5 453 141 ₽5 998 456 ₽6 543 770 ₽311 -
Акция Рассрочка 2 года
Каркасный дом Barns 64Площадь 64 м2Размер 8х8У конкурентов 4 476 676 ₽3 892 762 ₽4 282 038 ₽4 671 314 ₽211 -
Акция Рассрочка 2 года
Каркасный дом Barni 60Площадь 60 м2Размер 6х10У конкурентов 4 196 884 ₽3 649 464 ₽4 014 410 ₽4 379 357 ₽211 -
Каркасный дом ГудиПлощадь 183 м2Размер 13х15.5У конкурентов 9 846 535 ₽8 562 204 ₽9 418 424 ₽10 274 645 ₽331 -
ТОП
Каркасный дом Barn Black EditionПлощадь 144 м2Размер 9х16У конкурентов 8 542 272 ₽7 428 063 ₽8 170 869 ₽8 913 675 ₽321 -
Рассрочка 2 года
Каркасный дом Scandi 112Площадь 112 м2Размер 8х14У конкурентов 6 327 609 ₽5 502 269 ₽6 052 496 ₽6 602 723 ₽321 -
Каркасный дом НарвикПлощадь 110 м2Размер 11.5х12У конкурентов 6 214 616 ₽5 404 014 ₽5 944 415 ₽6 484 817 ₽311 -
Каркасный дом ДенверПлощадь 176 м2Размер 14.5х16У конкурентов 9 469 891 ₽8 234 688 ₽9 058 157 ₽9 881 626 ₽421 -
Каркасный дом БерлингтонПлощадь 126 м2Размер 9х14У конкурентов 7 118 560 ₽6 190 052 ₽6 809 058 ₽7 428 063 ₽321 -
Каркасный дом БариПлощадь 216 м2Размер 12х18У конкурентов 11 041 032 ₽9 600 898 ₽10 560 987 ₽11 521 077 ₽641 -
Каркасный дом КаннусПлощадь 130 м2Размер 10х13У конкурентов 7 344 546 ₽6 386 562 ₽7 025 218 ₽7 663 874 ₽331 -
Каркасный дом ИматраПлощадь 130 м2Размер 10х13У конкурентов 7 344 546 ₽6 386 562 ₽7 025 218 ₽7 663 874 ₽321 -
Каркасный дом ТаберПлощадь 96 м2Размер 8х12У конкурентов 6 237 215 ₽5 423 665 ₽5 966 031 ₽6 508 398 ₽311 -
Каркасный дом РуанПлощадь 64 м2Размер 8х8У конкурентов 4 476 676 ₽3 892 762 ₽4 282 038 ₽4 671 314 ₽111 -
Каркасный дом МикельПлощадь 108 м2Размер 9х12У конкурентов 6 406 704 ₽5 571 047 ₽6 128 152 ₽6 685 257 ₽311 -
Рассрочка 2 года
Каркасный дом Barni 72Площадь 72 м2Размер 6х12У конкурентов 4 455 153 ₽3 874 046 ₽4 261 451 ₽4 648 856 ₽221 -
Каркасный дом Barn 128Площадь 128 м2Размер 8х16У конкурентов 7 231 553 ₽6 288 307 ₽6 917 138 ₽7 545 969 ₽321 -
ТОП
Каркасный дом ВудстокПлощадь 124 м2Размер 9х14У конкурентов 7 005 567 ₽6 091 798 ₽6 700 977 ₽7 310 157 ₽321 -
Каркасный дом КороПлощадь 104 м2Размер 8х13У конкурентов 5 875 637 ₽5 109 250 ₽5 620 175 ₽6 131 100 ₽311 -
Каркасный дом КенсингтонПлощадь 99 м2Размер 9х11У конкурентов 6 125 836 ₽5 326 814 ₽5 859 495 ₽6 392 177 ₽311 -
Каркасный дом БергПлощадь 96 м2Размер 8х12У конкурентов 5 940 204 ₽5 165 395 ₽5 681 935 ₽6 198 474 ₽311 -
Рассрочка
Каркасный дом ПадуяПлощадь 166 м2Размер 12х15У конкурентов 8 931 829 ₽7 766 808 ₽8 543 489 ₽9 320 170 ₽331 -
Рассрочка 2 года
Каркасный дом Nordic 72Площадь 72 м2Размер 6х12У конкурентов 4 455 153 ₽3 874 046 ₽4 261 451 ₽4 648 856 ₽211 -
Каркасный дом FIN 144Площадь 144 м2Размер 8х18У конкурентов 8 135 497 ₽7 074 346 ₽7 781 780 ₽8 489 215 ₽321 -
Каркасный дом ВильПлощадь 149 м2Размер 13.9х18.3У конкурентов 8 417 980 ₽7 319 983 ₽8 051 981 ₽8 783 979 ₽331 -
Каркасный дом ХаннаПлощадь 76 м2Размер 8х9.5У конкурентов 4 937 795 ₽4 293 735 ₽4 723 108 ₽5 152 482 ₽211 -
Каркасный дом ЭгертонПлощадь 88 м2Размер 8х11У конкурентов 5 445 187 ₽4 734 946 ₽5 208 440 ₽5 681 935 ₽211 -
Каркасный дом РеймсПлощадь 96 м2Размер 8х12У конкурентов 5 940 204 ₽5 165 395 ₽5 681 935 ₽6 198 474 ₽311 -
ЭКО
Каркасный дом ЭвораПлощадь 133 м2Размер 9.5х15.2У конкурентов 7 514 036 ₽6 533 944 ₽7 187 339 ₽7 840 733 ₽311 -
Каркасный дом ЖеневаПлощадь 149 м2Размер 13х18У конкурентов 8 417 980 ₽7 319 983 ₽8 051 981 ₽8 783 979 ₽321 -
Каркасный дом БонаПлощадь 135 м2Размер 9х15У конкурентов 7 627 029 ₽6 632 199 ₽7 295 419 ₽7 958 639 ₽321 -
Каркасный дом ТоронтоПлощадь 126 м2Размер 9х14У конкурентов 7 118 560 ₽6 190 052 ₽6 809 058 ₽7 428 063 ₽321 -
Рассрочка
Каркасный дом Barn 90Площадь 90 м2Размер 9х10У конкурентов 5 847 389 ₽5 084 686 ₽5 593 154 ₽6 101 623 ₽211 -
Каркасный дом ШелбрукПлощадь 150 м2Размер 9х22У конкурентов 8 070 930 ₽7 018 200 ₽7 720 020 ₽8 421 840 ₽311 -
Каркасный дом ПортландПлощадь 108 м2Размер 9х12У конкурентов 6 101 623 ₽5 305 759 ₽5 836 335 ₽6 366 911 ₽321 -
Каркасный дом Barn 144Площадь 144 м2Размер 8х18У конкурентов 8 135 497 ₽7 074 346 ₽7 781 780 ₽8 489 215 ₽321 -
Каркасный дом БазельПлощадь 137 м2Размер 9.6х16.5У конкурентов 7 740 022 ₽6 730 454 ₽7 403 499 ₽8 076 545 ₽321 -
Каркасный дом ХьюстонПлощадь 170 м2Размер 9.5х15У конкурентов 9 147 054 ₽7 953 960 ₽8 749 356 ₽9 544 752 ₽321 -
Каркасный дом ЛуганоПлощадь 169 м2Размер 9х18У конкурентов 9 093 248 ₽7 907 172 ₽8 697 889 ₽9 488 606 ₽321 -
Каркасный дом Fin Black EditionПлощадь 144 м2Размер 9х16У конкурентов 8 135 497 ₽7 074 346 ₽7 781 780 ₽8 489 215 ₽321 -
Каркасный дом ЭндбериПлощадь 108 м2Размер 9х12У конкурентов 6 101 623 ₽5 305 759 ₽5 836 335 ₽6 366 911 ₽321
Наши работы в Санкт-Петербурге Все работы (140)
Наши видеоролики Смотреть все (173)
Видеоотзывы Смотреть все (175)
Тип дома
ЭТАЖНОСТЬ
ОСОБЕННОСТИ
- В стиле фахверк
- В стиле шале
- С балконом
- С гаражом
- С мансардой
- С панорамными окнами
- С террасой
- С эркером
- В стиле прованс
- В стиле модерн
- В английском стиле
- В американском стиле
- С 2 спальнями
- С 3 спальнями
- С 4 спальнями
- Со вторым цветом
- С котельной
- С плоской крышей
- С двускатной крышей
- С ломаной крышей
- С вальмовой крышей
- В канадском стиле
- В классическом стиле
- В современном стиле
- В финском стиле












