
Строительство каркасных финских домов - страница 2
разделитель
-
Каркасный дом НорвичПлощадь 126 м2Размер 9х15В ипотеку: от 44 213 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м2321 -
Каркасный дом ВильПлощадь 149 м2Размер 13.9х18.3В ипотеку: от 52 284 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м2331 -
Каркасный дом НантПлощадь 114 м2Размер 12х13В ипотеку: от 40 003 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м2321 -
Каркасный дом БонаПлощадь 135 м2Размер 9х15В ипотеку: от 47 372 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м2321 -
Каркасный дом РеймсПлощадь 96 м2Размер 8х12В ипотеку: от 36 895 ₽/мес.Без скидки 68 445 ₽56 566 ₽/м262 788 ₽/м2311 -
Рассрочка
Каркасный дом РиминиПлощадь 184 м2Размер 13х16В ипотеку: от 61 491 ₽/мес.Без скидки 59 517 ₽49 188 ₽/м254 599 ₽/м2331 -
Каркасный дом АгатПлощадь 121 м2Размер 11.5х12.85В ипотеку: от 42 459 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м2321 -
Каркасный дом ХаннаПлощадь 76 м2Размер 8х9.5В ипотеку: от 30 669 ₽/мес.Без скидки 71 867 ₽59 395 ₽/м265 928 ₽/м2211 -
Каркасный дом Fin Black EditionПлощадь 144 м2Размер 9х16В ипотеку: от 50 530 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м2321
-
Каркасный дом ТоронтоПлощадь 126 м2Размер 9х14В ипотеку: от 44 213 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м2321 -
Рассрочка
Каркасный дом Fin 90Площадь 90 м2Размер 9х10В ипотеку: от 34 589 ₽/мес.Без скидки 68 445 ₽56 566 ₽/м262 788 ₽/м2211 -
Каркасный дом ЭндбериПлощадь 108 м2Размер 9х12В ипотеку: от 37 897 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м2321 -
Каркасный дом КенсингтонПлощадь 99 м2Размер 9х11В ипотеку: от 38 048 ₽/мес.Без скидки 68 445 ₽56 566 ₽/м262 788 ₽/м2311 -
Рассрочка
Каркасный дом Fin 81Площадь 81 м2Размер 9х9В ипотеку: от 31 130 ₽/мес.Без скидки 68 445 ₽56 566 ₽/м262 788 ₽/м2211 -
Каркасный дом КороПлощадь 104 м2Размер 8х13В ипотеку: от 36 494 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м2311 -
Каркасный дом АнакоПлощадь 116 м2Размер 11.5х12В ипотеку: от 40 704 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м2311 -
Рассрочка
Каркасный дом ПадуяПлощадь 166 м2Размер 12х15В ипотеку: от 55 476 ₽/мес.Без скидки 59 517 ₽49 188 ₽/м254 599 ₽/м2331 -
Каркасный дом МонтреПлощадь 152 м2Размер 9.5х16В ипотеку: от 50 797 ₽/мес.Без скидки 59 517 ₽49 188 ₽/м254 599 ₽/м2321
Индивидуальное проектирование
-
Каркасный дом КаннусПлощадь 130 м2Размер 10х13В ипотеку: от 45 617 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м2331 -
Каркасный дом ИматраПлощадь 130 м2Размер 10х13В ипотеку: от 45 617 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м2321 -
Каркасный дом ЛуганоПлощадь 169 м2Размер 9х18В ипотеку: от 56 478 ₽/мес.Без скидки 59 517 ₽49 188 ₽/м254 599 ₽/м2321 -
Каркасный дом ТаберПлощадь 96 м2Размер 8х12В ипотеку: от 38 739 ₽/мес.Без скидки 71 867 ₽59 395 ₽/м265 928 ₽/м2311 -
Каркасный дом ВертПлощадь 140 м2Размер 13.25х14.5В ипотеку: от 49 126 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м2221 -
Каркасный дом ФорестПлощадь 188 м2Размер 9х10В ипотеку: от 52 357 ₽/мес.Без скидки 49 598 ₽40 990 ₽/м245 499 ₽/м2432 -
Каркасный дом НарвикПлощадь 110 м2Размер 11.5х12В ипотеку: от 38 599 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м2311 -
Каркасный дом ЖеневаПлощадь 149 м2Размер 13х18В ипотеку: от 52 284 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м2321 -
Каркасный дом ХанкоПлощадь 126 м2Размер 9х14В ипотеку: от 44 213 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м2311 -
Каркасный дом ВанкуверПлощадь 195 м2Размер 10х21.2В ипотеку: от 65 167 ₽/мес.Без скидки 59 517 ₽49 188 ₽/м254 599 ₽/м2321 -
Каркасный дом НокияПлощадь 150 м2Размер 10х15В ипотеку: от 50 129 ₽/мес.Без скидки 59 517 ₽49 188 ₽/м254 599 ₽/м2521 -
Каркасный дом БерлингтонПлощадь 126 м2Размер 9х14В ипотеку: от 44 213 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м2321 -
Каркасный дом ГудиПлощадь 183 м2Размер 13х15.5В ипотеку: от 61 157 ₽/мес.Без скидки 59 517 ₽49 188 ₽/м254 599 ₽/м2331 -
Каркасный дом КолариПлощадь 192 м2Размер 8х12В ипотеку: от 53 471 ₽/мес.Без скидки 49 598 ₽40 990 ₽/м245 499 ₽/м2432 -
Каркасный дом ХьюстонПлощадь 170 м2Размер 9.5х15В ипотеку: от 56 812 ₽/мес.Без скидки 59 517 ₽49 188 ₽/м254 599 ₽/м2321 -
Каркасный дом БазельПлощадь 137 м2Размер 9.6х16.5В ипотеку: от 48 073 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м2321 -
Каркасный дом ШелбрукПлощадь 150 м2Размер 9х22В ипотеку: от 50 129 ₽/мес.Без скидки 59 517 ₽49 188 ₽/м254 599 ₽/м2311 -
Каркасный дом ПортландПлощадь 108 м2Размер 9х12В ипотеку: от 37 897 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м2321 -
Каркасный дом ТурмалинПлощадь 169 м2Размер 9.9х17.6В ипотеку: от 56 478 ₽/мес.Без скидки 59 517 ₽49 188 ₽/м254 599 ₽/м2421 -
Рассрочка
Каркасный дом ПатагонияПлощадь 146 м2Размер 10х15В ипотеку: от 51 231 ₽/мес.Без скидки 62 493 ₽51 647 ₽/м257 329 ₽/м2331
Наши работы в Санкт-Петербурге Все работы (142)
Наши видеоролики Смотреть все (178)
Видеоотзывы Смотреть все (175)
ЭТАЖНОСТЬ
ОСОБЕННОСТИ
- В стиле фахверк
- В стиле шале
- С балконом
- С гаражом
- С мансардой
- С панорамными окнами
- С террасой
- С эркером
- В стиле прованс
- В стиле модерн
- В английском стиле
- В американском стиле
- С 2 спальнями
- С 3 спальнями
- С 4 спальнями
- Со вторым цветом
- С котельной
- С плоской крышей
- С двускатной крышей
- С ломаной крышей
- С вальмовой крышей
- В канадском стиле
- В классическом стиле
- В современном стиле
- В финском стиле












