
Каркасные дачные дома - страница 4
разделитель
-
Каркасный дом ТурмалинПлощадь 169 м2Размер 9.9х17.6В ипотеку: от 56 478 ₽/мес.Без скидки 10 058 454 ₽8 312 772 ₽9 476 560 ₽10 058 454 ₽421 -
Рассрочка
Каркасный дом Барн 81Площадь 81 м2Размер 9х9В ипотеку: от 32 686 ₽/мес.Без скидки 5 821 256 ₽4 810 955 ₽5 484 489 ₽5 821 256 ₽211 -
Каркасный дом ДугласПлощадь 106 м2Размер 8.5х12В ипотеку: от 37 195 ₽/мес.Без скидки 6 624 296 ₽5 474 624 ₽6 241 072 ₽6 624 296 ₽311 -
Рассрочка
Каркасный дом ОквилПлощадь 240 м2Размер 15х20В ипотеку: от 76 195 ₽/мес.Без скидки 13 569 985 ₽11 214 864 ₽12 784 945 ₽13 569 985 ₽431 -
Каркасный дом Барн Чёрная СерияПлощадь 144 м2Размер 9х16В ипотеку: от 53 056 ₽/мес.Без скидки 9 448 995 ₽7 809 087 ₽8 902 359 ₽9 448 995 ₽321 -
Рассрочка
Каркасный дом Фин 135Площадь 135 м2Размер 9х15В ипотеку: от 47 372 ₽/мес.Без скидки 8 436 603 ₽6 972 399 ₽7 948 535 ₽8 436 603 ₽321 -
Каркасный дом КороПлощадь 104 м2Размер 8х13В ипотеку: от 36 494 ₽/мес.Без скидки 6 499 309 ₽5 371 330 ₽6 123 316 ₽6 499 309 ₽311 -
Акция Рассрочка
Каркасный дом ЛестерПлощадь 140 м2Размер 9.5х15В ипотеку: от 49 126 ₽/мес.Без скидки 8 749 070 ₽7 230 636 ₽8 242 925 ₽8 749 070 ₽321 -
Каркасный дом ДенверПлощадь 176 м2Размер 14.5х16В ипотеку: от 58 818 ₽/мес.Без скидки 10 475 076 ₽8 657 088 ₽9 869 080 ₽10 475 076 ₽421
-
Рассрочка
Каркасный дом Барн 90Площадь 90 м2Размер 9х10В ипотеку: от 36 318 ₽/мес.Без скидки 6 468 062 ₽5 345 506 ₽6 093 877 ₽6 468 062 ₽211 -
Каркасный дом ЭхидоПлощадь 132 м2Размер 14х14В ипотеку: от 46 319 ₽/мес.Без скидки 8 249 123 ₽6 817 457 ₽7 771 901 ₽8 249 123 ₽321 -
Каркасный дом ЭндбериПлощадь 108 м2Размер 9х12В ипотеку: от 37 897 ₽/мес.Без скидки 6 749 282 ₽5 577 919 ₽6 358 828 ₽6 749 282 ₽321 -
ЭКО
Каркасный дом МоденаПлощадь 134 м2Размер 8х9В ипотеку: от 39 184 ₽/мес.Без скидки 6 978 425 ₽5 767 293 ₽6 574 714 ₽6 978 425 ₽422 -
Рассрочка
Каркасный дом Барн 72Площадь 72 м2Размер 8х9В ипотеку: от 29 055 ₽/мес.Без скидки 5 174 450 ₽4 276 405 ₽4 875 101 ₽5 174 450 ₽211 -
ЭКО
Каркасный дом БоулдерПлощадь 144.36 м2Размер 9.3х9.3В ипотеку: от 42 213 ₽/мес.Без скидки 7 517 950 ₽6 213 182 ₽7 083 028 ₽7 517 950 ₽512 -
Рассрочка
Каркасный дом ГаваПлощадь 245 м2Размер 16.5х16.8В ипотеку: от 70 005 ₽/мес.Без скидки 12 467 424 ₽10 303 656 ₽11 746 168 ₽12 467 424 ₽422 -
Акция Рассрочка 2 года
Каркасный дом Барнс 64Площадь 64 м2Размер 8х8В ипотеку: от 27 805 ₽/мес.Без скидки 4 951 854 ₽4 092 442 ₽4 665 383 ₽4 951 854 ₽211 -
Каркасный дом НарвикПлощадь 110 м2Размер 11.5х12В ипотеку: от 38 599 ₽/мес.Без скидки 6 874 269 ₽5 681 214 ₽6 476 584 ₽6 874 269 ₽311
Индивидуальное проектирование
-
Каркасный дом ХэтлиПлощадь 160 м2Размер 8х10В ипотеку: от 44 559 ₽/мес.Без скидки 7 935 664 ₽6 558 400 ₽7 476 576 ₽7 935 664 ₽432 -
Каркасный дом КолариПлощадь 192 м2Размер 8х12В ипотеку: от 53 471 ₽/мес.Без скидки 9 522 797 ₽7 870 080 ₽8 971 891 ₽9 522 797 ₽432 -
Рассрочка
Каркасный дом Фин 81Площадь 81 м2Размер 9х9В ипотеку: от 31 130 ₽/мес.Без скидки 5 544 053 ₽4 581 862 ₽5 223 323 ₽5 544 053 ₽211 -
Каркасный дом ТаберПлощадь 96 м2Размер 8х12В ипотеку: от 38 739 ₽/мес.Без скидки 6 899 266 ₽5 701 873 ₽6 500 135 ₽6 899 266 ₽311 -
Каркасный дом ФИН 144Площадь 144 м2Размер 8х18В ипотеку: от 50 530 ₽/мес.Без скидки 8 999 043 ₽7 437 226 ₽8 478 437 ₽8 999 043 ₽321 -
Каркасный дом ТоронтоПлощадь 126 м2Размер 9х14В ипотеку: от 44 213 ₽/мес.Без скидки 7 874 163 ₽6 507 572 ₽7 418 633 ₽7 874 163 ₽321 -
Рассрочка
Каркасный дом Фин 90Площадь 90 м2Размер 9х10В ипотеку: от 34 589 ₽/мес.Без скидки 6 160 059 ₽5 090 958 ₽5 803 692 ₽6 160 059 ₽211 -
Каркасный дом ХьюстонПлощадь 170 м2Размер 9.5х15В ипотеку: от 56 812 ₽/мес.Без скидки 10 117 972 ₽8 361 960 ₽9 532 634 ₽10 117 972 ₽321 -
Каркасный дом Фин Чёрная СерияПлощадь 144 м2Размер 9х16В ипотеку: от 50 530 ₽/мес.Без скидки 8 999 043 ₽7 437 226 ₽8 478 437 ₽8 999 043 ₽321 -
Рассрочка
Каркасный дом ПадуяПлощадь 166 м2Размер 12х15В ипотеку: от 55 476 ₽/мес.Без скидки 9 879 902 ₽8 165 208 ₽9 308 337 ₽9 879 902 ₽331 -
Каркасный дом БонаПлощадь 135 м2Размер 9х15В ипотеку: от 47 372 ₽/мес.Без скидки 8 436 603 ₽6 972 399 ₽7 948 535 ₽8 436 603 ₽321 -
Каркасный дом ВисмарПлощадь 104 м2Размер 8х13В ипотеку: от 36 494 ₽/мес.Без скидки 6 499 309 ₽5 371 330 ₽6 123 316 ₽6 499 309 ₽321 -
Каркасный дом ВертПлощадь 140 м2Размер 13.25х14.5В ипотеку: от 49 126 ₽/мес.Без скидки 8 749 070 ₽7 230 636 ₽8 242 925 ₽8 749 070 ₽221 -
Каркасный дом КалгариПлощадь 145 м2Размер 10.5х15В ипотеку: от 50 881 ₽/мес.Без скидки 9 061 536 ₽7 488 873 ₽8 537 315 ₽9 061 536 ₽321 -
ЭКО
Каркасный дом ОрталПлощадь 111 м2Размер 8.2х13.5В ипотеку: от 38 950 ₽/мес.Без скидки 6 936 762 ₽5 732 861 ₽6 535 462 ₽6 936 762 ₽311 -
ЭКО
Каркасный дом СтелсПлощадь 167.5 м2Размер 9.4х11.6В ипотеку: от 50 379 ₽/мес.Без скидки 8 972 260 ₽7 415 091 ₽8 453 204 ₽8 972 260 ₽422 -
Каркасный дом ЛанаркПлощадь 245 м2Размер 10.8х22.7В ипотеку: от 77 783 ₽/мес.Без скидки 13 852 693 ₽11 448 507 ₽13 051 298 ₽13 852 693 ₽321 -
Каркасный дом БерлингтонПлощадь 126 м2Размер 9х14В ипотеку: от 44 213 ₽/мес.Без скидки 7 874 163 ₽6 507 572 ₽7 418 633 ₽7 874 163 ₽321 -
Каркасный дом МикельПлощадь 108 м2Размер 9х12В ипотеку: от 39 792 ₽/мес.Без скидки 7 086 746 ₽5 856 815 ₽6 676 769 ₽7 086 746 ₽311 -
ЭКО
Каркасный дом СинтраПлощадь 178 м2Размер 9.7х15.4В ипотеку: от 59 486 ₽/мес.Без скидки 10 594 111 ₽8 755 464 ₽9 981 229 ₽10 594 111 ₽321 -
Каркасный дом ВурденПлощадь 175 м2Размер 13.6х18.5В ипотеку: от 58 483 ₽/мес.Без скидки 10 415 559 ₽8 607 900 ₽9 813 006 ₽10 415 559 ₽431 -
Каркасный дом Барн 128Площадь 128 м2Размер 8х16В ипотеку: от 44 915 ₽/мес.Без скидки 7 999 149 ₽6 610 867 ₽7 536 389 ₽7 999 149 ₽321 -
Каркасный дом ПортландПлощадь 108 м2Размер 9х12В ипотеку: от 37 897 ₽/мес.Без скидки 6 749 282 ₽5 577 919 ₽6 358 828 ₽6 749 282 ₽321 -
Каркасный дом ГудиПлощадь 183 м2Размер 13х15.5В ипотеку: от 61 157 ₽/мес.Без скидки 10 891 699 ₽9 001 404 ₽10 261 601 ₽10 891 699 ₽331 -
Каркасный дом ФорестПлощадь 188 м2Размер 9х10В ипотеку: от 52 357 ₽/мес.Без скидки 9 324 405 ₽7 706 120 ₽8 784 977 ₽9 324 405 ₽432 -
Каркасный дом КвебекПлощадь 149 м2Размер 9.2х17.4В ипотеку: от 52 284 ₽/мес.Без скидки 9 311 510 ₽7 695 463 ₽8 772 827 ₽9 311 510 ₽321 -
Рассрочка
Каркасный дом Барн 126Площадь 126 м2Размер 9х14В ипотеку: от 46 424 ₽/мес.Без скидки 8 267 871 ₽6 832 951 ₽7 789 564 ₽8 267 871 ₽321 -
Каркасный дом ХанкоПлощадь 126 м2Размер 9х14В ипотеку: от 44 213 ₽/мес.Без скидки 7 874 163 ₽6 507 572 ₽7 418 633 ₽7 874 163 ₽311 -
ЭКО
Каркасный дом ЭвораПлощадь 133 м2Размер 9.5х15.2В ипотеку: от 46 670 ₽/мес.Без скидки 8 311 616 ₽6 869 104 ₽7 830 779 ₽8 311 616 ₽311 -
Каркасный дом ВильПлощадь 149 м2Размер 13.9х18.3В ипотеку: от 52 284 ₽/мес.Без скидки 9 311 510 ₽7 695 463 ₽8 772 827 ₽9 311 510 ₽331 -
Каркасный дом МонтреПлощадь 152 м2Размер 9.5х16В ипотеку: от 50 797 ₽/мес.Без скидки 9 046 657 ₽7 476 576 ₽8 523 297 ₽9 046 657 ₽321 -
Каркасный дом ЖеневаПлощадь 149 м2Размер 13х18В ипотеку: от 52 284 ₽/мес.Без скидки 9 311 510 ₽7 695 463 ₽8 772 827 ₽9 311 510 ₽321 -
Рассрочка
Каркасный дом Барн 135Площадь 135 м2Размер 9х15В ипотеку: от 49 740 ₽/мес.Без скидки 8 858 433 ₽7 321 019 ₽8 345 962 ₽8 858 433 ₽321 -
Каркасный дом Барн 144Площадь 144 м2Размер 8х18В ипотеку: от 50 530 ₽/мес.Без скидки 8 999 043 ₽7 437 226 ₽8 478 437 ₽8 999 043 ₽321 -
Каркасный дом РеймсПлощадь 96 м2Размер 8х12В ипотеку: от 36 895 ₽/мес.Без скидки 6 570 730 ₽5 430 355 ₽6 190 605 ₽6 570 730 ₽311 -
Каркасный дом НэрнПлощадь 160 м2Размер 8х10В ипотеку: от 44 559 ₽/мес.Без скидки 7 935 664 ₽6 558 400 ₽7 476 576 ₽7 935 664 ₽332 -
Каркасный дом БазельПлощадь 137 м2Размер 9.6х16.5В ипотеку: от 48 073 ₽/мес.Без скидки 8 561 589 ₽7 075 694 ₽8 066 291 ₽8 561 589 ₽321 -
Каркасный дом ВанкуверПлощадь 195 м2Размер 10х21.2В ипотеку: от 65 167 ₽/мес.Без скидки 11 605 909 ₽9 591 660 ₽10 934 492 ₽11 605 909 ₽321 -
Каркасный дом ЛуганоПлощадь 169 м2Размер 9х18В ипотеку: от 56 478 ₽/мес.Без скидки 10 058 454 ₽8 312 772 ₽9 476 560 ₽10 058 454 ₽321 -
Каркасный дом БрикинПлощадь 249 м2Размер 12.8х25В ипотеку: от 79 053 ₽/мес.Без скидки 14 078 860 ₽11 635 421 ₽13 264 380 ₽14 078 860 ₽231 -
Каркасный дом ШелбрукПлощадь 150 м2Размер 9х22В ипотеку: от 50 129 ₽/мес.Без скидки 8 927 622 ₽7 378 200 ₽8 411 148 ₽8 927 622 ₽311 -
ЭКО
Каркасный дом КантриПлощадь 234.5 м2Размер 10.1х12.4В ипотеку: от 67 004 ₽/мес.Без скидки 11 933 106 ₽9 862 071 ₽11 242 761 ₽11 933 106 ₽432
Наши работы в Санкт-Петербурге Все работы (142)
Наши видеоролики Смотреть все (178)
Видеоотзывы Смотреть все (175)
Тип дома
ЭТАЖНОСТЬ
ОСОБЕННОСТИ
- В стиле фахверк
- В стиле шале
- С балконом
- С гаражом
- С мансардой
- С панорамными окнами
- С террасой
- С эркером
- В стиле прованс
- В стиле модерн
- В английском стиле
- В американском стиле
- С 2 спальнями
- С 3 спальнями
- С 4 спальнями
- Со вторым цветом
- С котельной
- С плоской крышей
- С двускатной крышей
- С ломаной крышей
- С вальмовой крышей
- В канадском стиле
- В классическом стиле
- В современном стиле
- В финском стиле













